| Snörapport | dal | topp |
|---|---|---|
|
|
- | - |
| Förlängd snörapport... | ||
|
|
- | - |
| Förlängd snörapport... | ||
|
|
- | - |
| Förlängd snörapport... | ||
|
|
- | - |
| Förlängd snörapport... | ||
| Väderleksrapport | mn | mx | vind | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
tor | |
4° | 6° | 2O |
| Disigt, lätt bris från öst. 20% risk för nederbörd. | |||||
|
|
fre | |
4° | 6° | 2O |
| Ganska soligt, lätt bris från öst. 5% risk för nederbörd. | |||||
|
|
lör | |
3° | 5° | 2O |
| Ganska soligt, lätt bris från öst. 10% risk för nederbörd. | |||||
|
|
sön | |
2° | 6° | 2ZW |
| Ganska soligt, lätt bris från sydväst. 10% risk för nederbörd. | |||||
|
|
mån | |
2° | 5° | 2W |
| Delvis molnigt, lätt bris från väst. 15% risk för nederbörd. | |||||
|
|
tis | |
2° | 6° | 2W |
| Ganska soligt, lätt bris från väst. 30% risk för nederbörd. | |||||
| backlängd | km | |
|---|---|---|
| blå pistar | 12km | |
| röda pistar | 35km | |
| svarta pistar | 13km | |
| backar totalt | 60km | |
| längdåkningsspår | längd | |
|---|---|---|
| längdåkningsspår längd | 60km | |
| liftar | antal | |
|---|---|---|
| dragliftar | 13 | |
| stolliftar | 35 | |
| kabinliftar | 12 | |
| liftar totalt | 60 | |
| liftar öppnade | ||
| Toggenburg | vägbeskrivning | ||||
| Alt St. Johann | Ebnat-Kappel | Unterwasser | |||
| Wildhaus |