Skidsemestrar in Saas-Fee
förslag
Vill du lägga till eller korrigera någon information, eller vet du något som inte vi viet? Dela med dig!
| Snörapport | dal | topp |
|---|---|---|
| Saas-Fee | - | - |
| Backförhållande: ingen information. Snöförhållande: ingen information. Utförsåkning till byn: stängd. | ||
| Väderleksrapport | mn | mx | vind | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
tor | |
3° | 9° | 3O |
| Molnigt, mild bris från öst. 70% risk för nederbörd. | |||||
|
|
fre | |
5° | 9° | 3O |
| Molnigt och stundvis regn, mild bris från öst. 85% risk för nederbörd. | |||||
|
|
lör | |
3° | 8° | 3O |
| Molningt med lätt regn eller duggregn, mild bris från öst. 70% risk för nederbörd. | |||||
|
|
sön | |
3° | 8° | 3O |
| Molnigt, mild bris från öst. 50% risk för nederbörd. | |||||
|
|
mån | |
2° | 7° | 3O |
| Molningt med lätt regn eller duggregn, mild bris från öst. 55% risk för nederbörd. | |||||
|
|
tis | |
2° | 8° | 4O |
| Molnigt och stundvis regn, måttlig vind från öst. 65% risk för nederbörd. | |||||
| backlängd | km | |
|---|---|---|
| blå pistar | 25km | |
| röda pistar | 50km | |
| svarta pistar | 25km | |
| backar totalt | 100km | |
| längdåkningsspår | längd | |
|---|---|---|
| längdåkningsspår längd | 26km | |
| liftar | antal | |
|---|---|---|
| dragliftar | 12 | |
| stolliftar | 4 | |
| kabinliftar | 5 | |
| liftar totalt | 21 | |
| liftar öppnade | 0 | |
förslag
Vill du lägga till eller korrigera någon information, eller vet du något som inte vi viet? Dela med dig!