| Snörapport | dal | topp |
|---|---|---|
| Bad Ragaz | - | - |
| Förlängd snörapport... | ||
| Väderleksrapport | mn | mx | vind | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
tor | |
8° | 17° | 2W |
| Molnigt, lätt bris från väst. 60% risk för nederbörd. | |||||
|
|
fre | |
8° | 17° | 2W |
| Ganska soligt, lätt bris från väst. 40% risk för nederbörd. | |||||
|
|
lör | |
6° | 16° | 2ZW |
| Ganska soligt, lätt bris från sydväst. 35% risk för nederbörd. | |||||
|
|
sön | |
5° | 16° | 2ZW |
| Ganska soligt, lätt bris från sydväst. 30% risk för nederbörd. | |||||
|
|
mån | |
5° | 16° | 2O |
| Ganska soligt, lätt bris från öst. 30% risk för nederbörd. | |||||
|
|
tis | |
6° | 15° | 2W |
| Molningt med lätt regn eller duggregn, lätt bris från väst. 55% risk för nederbörd. | |||||
| backlängd | km | |
|---|---|---|
| blå pistar | 4km | |
| röda pistar | 16km | |
| svarta pistar | 20km | |
| backar totalt | 40km | |
| längdåkningsspår | längd | |
|---|---|---|
| längdåkningsspår längd | 7km | |
| liftar | antal | |
|---|---|---|
| dragliftar | 5 | |
| stolliftar | 3 | |
| kabinliftar | 4 | |
| liftar totalt | 12 | |
| liftar öppnade | ||
| Pizol | vägbeskrivning | ||||
| Bad Ragaz |