| Snörapport | dal | topp |
|---|---|---|
| Grächen | - | - |
| Backförhållande: ingen information. Snöförhållande: ingen information. Utförsåkning till byn: stängd. | ||
| Väderleksrapport | mn | mx | vind | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
tor | |
3° | 9° | 3O |
| Molnigt, mild bris från öst. 70% risk för nederbörd. | |||||
|
|
fre | |
5° | 9° | 3O |
| Molnigt och stundvis regn, mild bris från öst. 85% risk för nederbörd. | |||||
|
|
lör | |
3° | 8° | 3O |
| Molningt med lätt regn eller duggregn, mild bris från öst. 70% risk för nederbörd. | |||||
|
|
sön | |
3° | 8° | 3O |
| Molnigt, mild bris från öst. 50% risk för nederbörd. | |||||
|
|
mån | |
2° | 7° | 3O |
| Molningt med lätt regn eller duggregn, mild bris från öst. 55% risk för nederbörd. | |||||
|
|
tis | |
2° | 8° | 4O |
| Molnigt och stundvis regn, måttlig vind från öst. 65% risk för nederbörd. | |||||
| backlängd | km | |
|---|---|---|
| blå pistar | 7km | |
| röda pistar | 31km | |
| svarta pistar | 2km | |
| backar totalt | 40km | |
| längdåkningsspår | längd | |
|---|---|---|
| längdåkningsspår längd | 3km | |
| liftar | antal | |
|---|---|---|
| liftar totalt | 12 | |
| liftar öppnade | 0 | |
| Grächen | vägbeskrivning | ||||
| Grächen |