| Snörapport | dal | topp |
|---|---|---|
|
|
- | - |
| Förlängd snörapport... | ||
|
|
- | - |
| Förlängd snörapport... | ||
|
|
- | - |
| Förlängd snörapport... | ||
|
|
- | 310cm |
| Förlängd snörapport... | ||
|
|
- | - |
| Förlängd snörapport... | ||
|
|
- | - |
| Förlängd snörapport... | ||
|
|
- | - |
| Förlängd snörapport... | ||
|
|
- | - |
| Förlängd snörapport... | ||
|
|
- | - |
| Förlängd snörapport... | ||
|
|
- | - |
| Förlängd snörapport... | ||
|
|
- | - |
| Förlängd snörapport... | ||
| Väderleksrapport | mn | mx | vind | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
tor | |
10° | 23° | 2NW |
| Delvis molnigt, lätt bris från nordväst. 65% risk för nederbörd. | |||||
|
|
fre | |
9° | 22° | 2NW |
| Delvis molnigt, lätt bris från nordväst. 20% risk för nederbörd. | |||||
|
|
lör | |
7° | 22° | 2NW |
| Ganska soligt, lätt bris från nordväst. 10% risk för nederbörd. | |||||
|
|
sön | |
6° | 24° | 2NW |
| Ganska soligt, lätt bris från nordväst. 15% risk för nederbörd. | |||||
|
|
mån | |
7° | 24° | 2NW |
| Ganska soligt, lätt bris från nordväst. 25% risk för nederbörd. | |||||
| backlängd | km | |
|---|---|---|
| blå pistar | 170km | |
| röda pistar | 380km | |
| svarta pistar | 75km | |
| backar totalt | 625km | |
| längdåkningsspår | längd | |
|---|---|---|
| längdåkningsspår längd | 100km | |
| liftar | antal | |
|---|---|---|
| dragliftar | 85 | |
| stolliftar | 65 | |
| kabinliftar | 30 | |
| liftar totalt | 180 | |
| liftar öppnade | ||
Nedan finns webkamerorna i Zillertal. Välj en by i menyn till höger för att enbart se webkamerorna i den byn.