| Snörapport | dal | topp |
|---|---|---|
|
|
- | - |
| Förlängd snörapport... | ||
|
|
- | - |
| Förlängd snörapport... | ||
|
|
- | - |
| Förlängd snörapport... | ||
|
|
- | - |
| Förlängd snörapport... | ||
| Goldegg | - | - |
| Förlängd snörapport... | ||
|
|
- | - |
| Förlängd snörapport... | ||
|
|
- | - |
| Förlängd snörapport... | ||
|
|
- | - |
| Förlängd snörapport... | ||
|
|
- | - |
| Förlängd snörapport... | ||
|
|
- | - |
| Förlängd snörapport... | ||
| Väderleksrapport | mn | mx | vind | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
tor | |
7° | 15° | 3NW |
| Molnigt, mild bris från nordväst. 35% risk för nederbörd. | |||||
|
|
fre | |
5° | 12° | 3W |
| Delvis molnigt, mild bris från väst. 40% risk för nederbörd. | |||||
|
|
lör | |
2° | 11° | 2Z |
| Ganska soligt, lätt bris från söder. 15% risk för nederbörd. | |||||
|
|
sön | |
3° | 12° | 2Z |
| Delvis molnigt, lätt bris från söder. 20% risk för nederbörd. | |||||
|
|
mån | |
4° | 14° | 2W |
| Halvmolnigt med viss risk för regn, lätt bris från väst. 35% risk för nederbörd. | |||||
| backlängd | km | |
|---|---|---|
| blå pistar | 119km | |
| röda pistar | 189km | |
| svarta pistar | 42km | |
| backar totalt | 350km | |
| längdåkningsspår | längd | |
|---|---|---|
| längdåkningsspår längd | 220km | |
| liftar | antal | |
|---|---|---|
| liftar totalt | 15 | |
| liftar öppnade | 0 | |
Nedan finns webkamerorna i Salzburger Sportwelt. Välj en by i menyn till höger för att enbart se webkamerorna i den byn.