| Snörapport | dal | topp |
|---|---|---|
|
|
- | - |
| Förlängd snörapport... | ||
|
|
- | - |
| Förlängd snörapport... | ||
|
|
- | - |
| Förlängd snörapport... | ||
|
|
- | - |
| Förlängd snörapport... | ||
|
|
- | - |
| Förlängd snörapport... | ||
|
|
- | - |
| Förlängd snörapport... | ||
|
|
- | - |
| Förlängd snörapport... | ||
| Väderleksrapport | mn | mx | vind | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
tor | |
6° | 16° | 3NW |
| Molnigt, mild bris från nordväst. 65% risk för nederbörd. | |||||
|
|
fre | |
5° | 12° | 3W |
| Ganska soligt, mild bris från väst. 30% risk för nederbörd. | |||||
|
|
lör | |
3° | 11° | 2W |
| Ganska soligt, lätt bris från väst. 25% risk för nederbörd. | |||||
|
|
sön | |
3° | 13° | 2W |
| Delvis molnigt, lätt bris från väst. 30% risk för nederbörd. | |||||
|
|
mån | |
5° | 12° | 3NW |
| Molningt med lätt regn eller duggregn, mild bris från nordväst. 60% risk för nederbörd. | |||||
| backlängd | km | |
|---|---|---|
| blå pistar | 3km | |
| röda pistar | 5km | |
| svarta pistar | 2km | |
| backar totalt | 10km | |
| längdåkningsspår | längd | |
|---|---|---|
| längdåkningsspår längd | 23km | |
| liftar | antal | |
|---|---|---|
| liftar totalt | 14 | |
| liftar öppnade | 0 | |
Nedan finns webkamerorna i Falkert. Välj en by i menyn till höger för att enbart se webkamerorna i den byn.