| Snörapport | dal | topp |
|---|---|---|
|
|
- | - |
| Förlängd snörapport... | ||
|
|
- | - |
| Förlängd snörapport... | ||
|
|
- | - |
| Förlängd snörapport... | ||
|
|
- | - |
| Förlängd snörapport... | ||
|
|
- | - |
| Förlängd snörapport... | ||
| Stoderzinken | - | - |
| Förlängd snörapport... | ||
| Väderleksrapport | mn | mx | vind | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
ons | |
6° | 13° | 3NW |
| Disigt, mild bris från nordväst. 70% risk för nederbörd. | |||||
|
|
tor | |
6° | 16° | 3NW |
| Molnigt, mild bris från nordväst. 65% risk för nederbörd. | |||||
|
|
fre | |
5° | 12° | 3W |
| Ganska soligt, mild bris från väst. 30% risk för nederbörd. | |||||
|
|
lör | |
3° | 11° | 2W |
| Ganska soligt, lätt bris från väst. 25% risk för nederbörd. | |||||
|
|
sön | |
3° | 13° | 2W |
| Delvis molnigt, lätt bris från väst. 30% risk för nederbörd. | |||||
|
|
mån | |
5° | 12° | 3NW |
| Molningt med lätt regn eller duggregn, mild bris från nordväst. 60% risk för nederbörd. | |||||
| backlängd | km | |
|---|---|---|
| blå pistar | 60km | |
| röda pistar | 105km | |
| svarta pistar | 25km | |
| backar totalt | 190km | |
| längdåkningsspår | längd | |
|---|---|---|
| längdåkningsspår längd | 350km | |
| liftar | antal | |
|---|---|---|
| dragliftar | 50 | |
| stolliftar | 22 | |
| kabinliftar | 10 | |
| liftar totalt | 82 | |
| liftar öppnade | ||
Nedan finns webkamerorna i Dachstein-Tauern. Välj en by i menyn till höger för att enbart se webkamerorna i den byn.