| Snörapport | dal | topp |
|---|---|---|
|
|
- | - |
| Förlängd snörapport... | ||
|
|
- | - |
| Förlängd snörapport... | ||
|
|
- | - |
| Förlängd snörapport... | ||
|
|
- | - |
| Förlängd snörapport... | ||
| Väderleksrapport | mn | mx | vind | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
ons | |
8° | 20° | 4NW |
| Delvis molnigt, måttlig vind från nordväst. 90% risk för nederbörd. | |||||
|
|
tor | |
7° | 22° | 3NW |
| Delvis molnigt, mild bris från nordväst. 55% risk för nederbörd. | |||||
|
|
fre | |
5° | 20° | 3NW |
| Ganska soligt, mild bris från nordväst. 15% risk för nederbörd. | |||||
|
|
lör | |
3° | 17° | 3NW |
| Ganska soligt, mild bris från nordväst. 20% risk för nederbörd. | |||||
|
|
sön | |
2° | 19° | 3NW |
| Delvis molnigt, mild bris från nordväst. 30% risk för nederbörd. | |||||
|
|
mån | |
4° | 18° | 3NW |
| Delvis molnigt, mild bris från nordväst. 35% risk för nederbörd. | |||||
| backlängd | km | |
|---|---|---|
| blå pistar | 30km | |
| röda pistar | 24km | |
| svarta pistar | 7km | |
| backar totalt | 61km | |
| längdåkningsspår | längd | |
|---|---|---|
| längdåkningsspår längd | 135km | |
| liftar | antal | |
|---|---|---|
| dragliftar | 12 | |
| stolliftar | 10 | |
| liftar totalt | 22 | |
| liftar öppnade | ||
| Villacher | vägbeskrivning | ||||
| Arnoldstein | Faaker See | Gerlitzen | |||
| Verditz |