| Snörapport | dal | topp |
|---|---|---|
|
|
- | - |
| Förlängd snörapport... | ||
|
|
- | - |
| Förlängd snörapport... | ||
|
|
- | - |
| Förlängd snörapport... | ||
|
|
- | - |
| Förlängd snörapport... | ||
|
|
- | - |
| Förlängd snörapport... | ||
|
|
- | - |
| Förlängd snörapport... | ||
|
|
- | - |
| Förlängd snörapport... | ||
| Väderleksrapport | mn | mx | vind | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
ons | |
7° | 17° | 2N |
| Molnigt och stundvis regn, lätt bris från norr. 100% risk för nederbörd. | |||||
|
|
tor | |
7° | 18° | 2N |
| Molnigt, lätt bris från norr. 65% risk för nederbörd. | |||||
|
|
fre | |
6° | 18° | 2NO |
| Ganska soligt, lätt bris från nordöst. 55% risk för nederbörd. | |||||
|
|
lör | |
5° | 17° | 2N |
| Ganska soligt, lätt bris från norr. 50% risk för nederbörd. | |||||
|
|
sön | |
4° | 18° | 2NW |
| Ganska soligt, lätt bris från nordväst. 60% risk för nederbörd. | |||||
|
|
mån | |
5° | 17° | 2W |
| Halvmolnigt med viss risk för regn, lätt bris från väst. 75% risk för nederbörd. | |||||
| längdåkningsspår | längd | |
|---|---|---|
| längdåkningsspår längd | 200km | |
| liftar | antal | |
|---|---|---|
| liftar totalt | 4 | |
| liftar öppnade | 0 | |
| Tannheim-Reutte | vägbeskrivning | ||||
| Grän | Jungholz | Nesselwängle | |||
| Reutte | Schattwald | Tannheim | |||
| Zöblen |