| Snörapport | dal | topp |
|---|---|---|
|
|
- | - |
| Förlängd snörapport... | ||
|
|
- | - |
| Förlängd snörapport... | ||
|
|
- | - |
| Förlängd snörapport... | ||
|
|
- | - |
| Förlängd snörapport... | ||
| Väderleksrapport | mn | mx | vind | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
tis | |
4° | 14° | 2ZW |
| Molnigt och stundvis regn, lätt bris från sydväst. 70% risk för nederbörd. | |||||
|
|
ons | |
4° | 12° | 2W |
| Tungt molntäcke och stundvis regn, lätt bris från väst. 80% risk för nederbörd. | |||||
|
|
tor | |
3° | 10° | 2W |
| Tunga moln med lätt regn eller duggregn, lätt bris från väst. 80% risk för nederbörd. | |||||
|
|
fre | |
1° | 6° | 2NW |
| Tungt molntäcke och mycket snöfall, lätt bris från nordväst. 75% risk för nederbörd. | |||||
|
|
lör | |
-1° | 10° | 2Z |
| Tungt molntäcke och stundvis regn, lätt bris från söder. 55% risk för nederbörd. | |||||
|
|
sön | |
1° | 9° | 2ZO |
| Tunga moln med lätt regn eller duggregn, lätt bris från sydöst. 70% risk för nederbörd. | |||||
| backlängd | km | |
|---|---|---|
| blå pistar | 33km | |
| röda pistar | 10km | |
| svarta pistar | 3km | |
| backar totalt | 46km | |
| längdåkningsspår | längd | |
|---|---|---|
| längdåkningsspår längd | 200km | |
| liftar | antal | |
|---|---|---|
| liftar totalt | 10 | |
| liftar öppnade | 0 | |
| Seefeld-Leutasch | vägbeskrivning | ||||
| Leutasch | Mösern | Scharnitz | |||
| Seefeld |