| Snörapport | dal | topp |
|---|---|---|
|
|
- | - |
| Förlängd snörapport... | ||
|
|
- | - |
| Förlängd snörapport... | ||
|
|
- | - |
| Förlängd snörapport... | ||
|
|
- | - |
| Förlängd snörapport... | ||
| Väderleksrapport | mn | mx | vind | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
ons | |
10° | 20° | 2O |
| Molnigt, lätt bris från öst. 55% risk för nederbörd. | |||||
|
|
tor | |
10° | 21° | 2O |
| Molningt med lätt regn eller duggregn, lätt bris från öst. 65% risk för nederbörd. | |||||
|
|
fre | |
10° | 19° | 2ZO |
| Delvis molnigt, lätt bris från sydöst. 30% risk för nederbörd. | |||||
|
|
lör | |
7° | 19° | 2ZO |
| Ganska soligt, lätt bris från sydöst. 15% risk för nederbörd. | |||||
|
|
sön | |
6° | 20° | 2ZO |
| Ganska soligt, lätt bris från sydöst. 20% risk för nederbörd. | |||||
|
|
mån | |
7° | 20° | 2ZO |
| Delvis molnigt, lätt bris från sydöst. 40% risk för nederbörd. | |||||
| backlängd | km | |
|---|---|---|
| blå pistar | 33km | |
| röda pistar | 10km | |
| svarta pistar | 3km | |
| backar totalt | 46km | |
| längdåkningsspår | längd | |
|---|---|---|
| längdåkningsspår längd | 200km | |
| liftar | antal | |
|---|---|---|
| dragliftar | 21 | |
| stolliftar | 7 | |
| kabinliftar | 2 | |
| liftar totalt | 30 | |
| liftar öppnade | ||
| Seefeld-Leutasch | vägbeskrivning | ||||
| Leutasch | Mösern | Scharnitz | |||
| Seefeld |