| Snörapport | dal | topp |
|---|---|---|
|
|
- | - |
| Förlängd snörapport... | ||
|
|
- | - |
| Förlängd snörapport... | ||
|
|
- | - |
| Förlängd snörapport... | ||
|
|
- | - |
| Förlängd snörapport... | ||
| Väderleksrapport | mn | mx | vind | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
ons | |
10° | 21° | 2N |
| Molnigt, lätt bris från norr. 85% risk för nederbörd. | |||||
|
|
tor | |
9° | 23° | 2N |
| Molnigt, lätt bris från norr. 65% risk för nederbörd. | |||||
|
|
fre | |
8° | 20° | 3NO |
| Delvis molnigt, mild bris från nordöst. 20% risk för nederbörd. | |||||
|
|
lör | |
5° | 18° | 2N |
| Ganska soligt, lätt bris från norr. 30% risk för nederbörd. | |||||
|
|
sön | |
4° | 20° | 2N |
| Ganska soligt, lätt bris från norr. 30% risk för nederbörd. | |||||
|
|
mån | |
5° | 20° | 2N |
| Delvis molnigt, lätt bris från norr. 35% risk för nederbörd. | |||||
| backlängd | km | |
|---|---|---|
| blå pistar | 45km | |
| röda pistar | 100km | |
| svarta pistar | 60km | |
| backar totalt | 205km | |
| längdåkningsspår | längd | |
|---|---|---|
| längdåkningsspår längd | 90km | |
| liftar | antal | |
|---|---|---|
| liftar totalt | 3 | |
| liftar öppnade | 0 | |
| Gasteinertal | vägbeskrivning | ||||
| Bad Hofgastein | Badgastein | Dorfgastein | |||
| Sportgastein |