| Snörapport | dal | topp |
|---|---|---|
| Madesimo | - | - |
| Backförhållande: stängd. Snöförhållande: inget meddelande. Utförsåkning till byn: stängd. | ||
| Väderleksrapport | mn | mx | vind | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
tis | |
0° | 8° | 2ZO |
| Molningt med lätt regn eller duggregn, lätt bris från sydöst. 40% risk för nederbörd. | |||||
|
|
ons | |
3° | 12° | 3NW |
| , mild bris från nordväst. 40% risk för nederbörd. | |||||
|
|
tor | |
5° | 13° | 3W |
| Molningt med lätt regn eller duggregn, mild bris från väst. 35% risk för nederbörd. | |||||
|
|
fre | |
5° | 10° | 3Z |
| Molnigt med risk för åskbyar, mild bris från söder. 55% risk för nederbörd. | |||||
|
|
lör | |
2° | 7° | 3ZO |
| Molnigt och stundvis regn, mild bris från sydöst. 70% risk för nederbörd. | |||||
|
|
sön | |
2° | 8° | 3ZO |
| Molningt med lätt regn eller duggregn, mild bris från sydöst. 50% risk för nederbörd. | |||||
| backlängd | km | |
|---|---|---|
| blå pistar | 22km | |
| röda pistar | 15km | |
| svarta pistar | 8km | |
| backar totalt | 45km | |
| längdåkningsspår | längd | |
|---|---|---|
| längdåkningsspår längd | 20km | |
| spårförhållanden | inget meddelande | |
| liftar | antal | |
|---|---|---|
| liftar totalt | 12 | |
| liftar öppnade | 0 | |
| Madesimo | vägbeskrivning | ||||
| Madesimo |