| Snörapport | dal | topp |
|---|---|---|
| Gourette | - | - |
| Backförhållande: ingen information. Snöförhållande: ingen information. Utförsåkning till byn: stängd. | ||
| Väderleksrapport | mn | mx | vind | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
sön | |
6° | 8° | 2NW |
| Molnigt och mycket regn, lätt bris från nordväst. 90% risk för nederbörd. | |||||
|
|
mån | |
1° | 8° | 4W |
| Tungt molntäcke och stundvis regn, måttlig vind från väst. 85% risk för nederbörd. | |||||
|
|
tis | |
3° | 13° | 2NW |
| Molningt med lätt regn eller duggregn, lätt bris från nordväst. 60% risk för nederbörd. | |||||
|
|
ons | |
6° | 18° | 2N |
| Ganska soligt, lätt bris från norr. 5% risk för nederbörd. | |||||
|
|
tor | |
9° | 21° | 2Z |
| Ganska soligt, lätt bris från söder. 15% risk för nederbörd. | |||||
|
|
fre | |
11° | 21° | 2W |
| Ganska soligt, lätt bris från väst. 40% risk för nederbörd. | |||||
| backlängd | km | |
|---|---|---|
| blå pistar | 17km | |
| röda pistar | 22km | |
| svarta pistar | 6km | |
| backar totalt | 45km | |
| längdåkningsspår | längd | |
|---|---|---|
| längdåkningsspår längd | 20km | |
| liftar | antal | |
|---|---|---|
| dragliftar | 5 | |
| stolliftar | 5 | |
| kabinliftar | 2 | |
| liftar totalt | 12 | |
| liftar öppnade | 0 | |
| Gourette | vägbeskrivning | ||||
| Gourette |